Player Rankings
Rank | Change | Name | City | State | Country | Gender | Class | Scoring Diff. | Head-to-Head | Top 5 | Weather | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111. | Braydon Bridges | Odessa | TX | US | M | 2025 | 3.97 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
1112. | Carson Steffensen | Canton | SD | US | M | 2026 | 2.41 | 14 | 3 | 4 | 7 | |
1113. | Kayden Jae | Bradenton | FL | US | M | 2027 | 3.17 | 9 | 4 | 1 | 22 | |
1114. | Anthony Primo IV | Lake Nona | FL | US | M | 2028 | 2.61 | 14 | 1 | 3 | 6 | |
1115. | Jackson Krueger | Tampa | FL | US | M | 2025 | 3.11 | 9 | 3 | 3 | 15 | |
1116. | Josh Holman | Roswell | GA | US | M | 2025 | 2.86 | 13 | 1 | 1 | 16 | |
1117. | Edwin Fenton | Bradenton | FL | US | M | 2027 | 0.93 | 27 | 3 | 2 | 23 | |
1118. | Travis Reaves | Lake mary | FL | US | M | 2034 | 1.43 | 19 | 11 | 5 | 23 | |
1119. | Beckhem Budig | Bucyrus | KS | US | M | 2028 | 3.87 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1120. | Clayton Lindley | Nashville | TN | US | M | 2025 | 4.00 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
1121. | Devin Carpenter | Philadelphia | PA | US | M | 2025 | 3.50 | 9 | 0 | 0 | 6 | |
1122. | Robert Munley | Waverly Township | PA | US | M | 2025 | 2.76 | 13 | 2 | 2 | 11 | |
1123. | Kaleb Leudenburg | Apopka | FL | US | M | 2025 | 3.70 | 7 | 1 | 0 | 16 | |
1124. | Luke Kang | Orlando | FL | US | M | 2027 | 1.84 | 18 | 7 | 2 | 10 | |
1125. | Jack McMahon | Elkridge | MD | US | M | 2026 | 4.03 | 5 | 0 | 0 | 2 |
* - For full search, please log in as a coach, a player, or rankings viewer.