1036. Jimmy Williams Jackson MO US M 2027 3.50 6 0 2 7
1037. Ryan Mascali Rye NY US M 2028 3.75 4 2 0 13
1038. Soichiro Shinkawa Tokyo JP M 2026 3.50 6 0 2 8
1039. Alex Hunter Hilton Head Island SC US M 2028 3.19 9 1 0 4
1040. Trey Susa Windermere FL US M 2029 2.63 12 3 1 11
1041. Chase Szarek Tampa FL US M 2027 3.32 7 0 3 3
1042. Caleb Castor Mansfield TX US M 2025 1.95 17 2 3 16
1043. Mason Chiovaro Palmyra VA US M 2024 3.33 8 0 1 15
1044. Brady Fallon Clearwater FL US M 2027 3.40 8 0 0 10
1045. James Travers Chevy Chase MD US M 2026 1.15 24 2 2 18
1046. Zachary Netz Rockledge FL US M 2031 3.84 4 1 0 2
1047. Anthony Manzi Newtown Square PA US M 2025 3.78 5 0 0 2
1048. Benjamin Chisholm Rowley MA US M 2026 2.03 16 3 3 8
1049. Marek (JPGA) Majercak Rovinka SK M 2028 1.97 19 1 0 13
1050. Loïc Simard Sainte-Julie CA M 2026 3.85 3 2 1 2
Page 70 of 216
67 68 69 70 71 72 73
Players 1036 - 1050 of 3235

* - For full search, please log in as a coach, a player, or rankings viewer.