Player Rankings
Rank | Change | Name | City | State | Country | Gender | Class | Scoring Diff. | Head-to-Head | Top 5 | Weather | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376. | Joseph Vartabedian | Crofton | MD | US | M | 2027 | 0.85 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
377. | Asahi Terukina | Japan | JP | M | 2025 | -0.08 | 13 | 2 | 4 | 5 | ||
378. | Brent Glah | Horsham | PA | US | M | 2025 | 1.05 | 6 | 2 | 0 | 29 | |
379. | Xan Pitt | wake forest | NC | US | M | 2026 | 0.80 | 7 | 3 | 1 | 5 | |
380. | Wilson Stringer | Orlando | FL | US | M | 2024 | 0.49 | 9 | 1 | 4 | 6 | |
381. | Andrew Warmbrod | The Colony | TX | US | M | 2025 | 1.18 | 5 | 1 | 1 | 14 | |
382. | Colin Hastings | Wayzata | MN | US | M | 2027 | 1.25 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
383. | Trace Gibson | Sugarcreek | OH | US | M | 2025 | 1.00 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
384. | Chase Larson | Edina | MN | US | M | 2027 | 0.82 | 7 | 2 | 2 | 13 | |
385. | Ben Giere | Coldwater | OH | US | M | 2024 | 1.20 | 5 | 1 | 1 | 4 | |
386. | Cameron Fallon | Parkersburg | WV | US | M | 2026 | 1.20 | 5 | 1 | 1 | 4 | |
387. | Carson Church | Seattle | WA | US | M | 2027 | 0.90 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
388. | Jensen Prince | Duncan | OK | US | M | 2027 | 0.90 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
389. | Raymond Belk | Fort Bliss | TX | US | M | 2026 | 1.40 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
390. | Noah Hu | New York City | NY | US | M | 2025 | 0.73 | 9 | 0 | 2 | 18 |
* - For full search, please log in as a coach, a player, or rankings viewer.