331. Owen Gellatly Lakewood ranch FL US M 2026 0.65 9 2 0 5
332. Jack Bennett Chappaqua NY US M 2026 1.34 4 1 0 6
333. Patrick Carl Baltimore/ Central MD US M 2025 -0.91 18 6 3 36
334. Nate Porter Piedmont SC US M 2027 1.03 5 3 1 3
335. Davis Pinion Houston TX US M 2027 0.22 12 2 1 21
336. Cooper Riner Swainsboro GA US M 2026 0.29 8 5 5 6
337. Sam Drury Saint Simons Island GA US M 2026 1.23 4 2 1 2
338. KAINAN HUANG KaoHsiung city TW M 2027 0.67 8 1 3 7
339. Brent Glah Horsham PA US M 2025 1.05 6 2 0 29
340. Xan Pitt wake forest NC US M 2026 0.80 7 3 1 5
341. Ryder Haskins Minnetrista MN US M 2029 0.62 9 3 0 16
342. Gage Hirschfield Corpus Christi TX US M 2028 0.69 9 2 0 11
343. Chase Larson Edina MN US M 2027 0.82 7 2 2 13
344. Ian Chen Houston TX US M 2028 0.76 9 0 1 11
345. Yao Yuan (Chris) Xue Kowloon HK M 2029 1.02 7 1 0 13
Page 23 of 218
20 21 22 23 24 25 26
Players 331 - 345 of 3269

* - For full search, please log in as a coach, a player, or rankings viewer.