2296. Andrew Alegi Sarasota FL US M 2025 5.24 23 0 5 9
2297. Luke Simpson Milton GA US M 2029 7.38 6 4 2 5
2298. Gavin Allison Pasadena MD US M 2027 6.82 12 1 1 8
2299. Kai Tamez Edinburg US M 2026 5.45 24 0 0 19
2300. Matthew Jessee Coppell TX US M 2026 7.28 9 0 1 7
2301. Iain McEwen Oreland PA US M 2026 6.35 17 0 0 8
2302. Rowan Schmidt Naperville IL US M 2024 7.24 10 0 0 8
2303. Owen Harris Trophy Club TX US M 2027 6.56 15 0 1 10
2304. Junhyeok park Johns Creek GA US M 2030 8.00 4 0 0 2
2305. Tucker Uhrich Keswick VA US M 2025 4.44 31 0 3 20
2306. Anthony Gracey York PA US M 2028 7.88 4 0 2 2
2307. Sandy Jostyn Hamilton MA US M 2030 7.82 5 1 0 4
2308. Shuler Osburne Orlando FL US M 2027 5.58 21 0 5 18
2309. Zac Baker Demorest GA US M 2026 7.52 6 0 4 3
2310. Dinshaw Irani The Woodlands US M 2025 6.41 17 0 0 11
Page 154 of 216
151 152 153 154 155 156 157
Players 2296 - 2310 of 3235

* - For full search, please log in as a coach, a player, or rankings viewer.