1846. Kailer Louangxay Ridgefield CT US M 2029 6.32 4 1 0 3
1847. Keller McMahan Louisville US M 2027 5.82 8 0 1 9
1848. Saleem Taher Sheikh zayed EG M 2026 5.07 13 1 3 9
1849. Vimyr Mangual Boca Raton FL US M 2026 5.51 11 0 0 4
1850. Joseph Sitarski Tampa FL US M 2029 5.40 9 3 4 7
1851. Jayden Huh Wallingford CT US M 2027 5.97 7 1 0 6
1852. Jake Lupisella Hilton Head SC US M 2026 6.16 4 3 3 9
1853. William Carlson Houston TX US M 2028 5.35 11 2 1 6
1854. Victor Chenier Blainville CA M 2028 6.48 3 1 0 2
1855. Jason Johnson Innsbruck AT M 2025 3.99 22 0 3 17
1856. Miles Manning Austin TX US M 2025 3.24 29 1 0 17
1857. Gavin Kozak Phoenixville PA US M 2028 6.37 4 1 0 6
1858. Harris Sobba Houston TX US M 2027 6.12 6 0 1 2
1859. Oliver Theel Lakeville MN US M 2029 6.06 6 2 1 4
1860. Charlie Poe Austin TX US M 2029 5.00 14 3 0 9
Page 124 of 216
121 122 123 124 125 126 127
Players 1846 - 1860 of 3235

* - For full search, please log in as a coach, a player, or rankings viewer.