1246. Colin DeLalio Southampton NY US M 2026 4.00 7 1 1 4
1247. Jackson Amburn Monahans TX US M 2026 4.00 8 0 0 0
1248. Pranay Monga Marion IA US M 2026 2.50 20 0 0 31
1249. Hector Perez Miami FL US M 2027 4.38 5 0 0 3
1250. Jose Francisco Garcia Gonzalez Toluca MX M 2027 3.13 14 0 2 6
1251. Lucas Williams Seattle WA US M 2026 3.88 9 0 0 16
1252. Rory Sheahan Garrett Park MD US M 2026 1.38 26 3 3 36
1253. Jackson Geiger Mars PA US M 2027 2.51 17 2 4 7
1254. Rivers Hood Savannah GA US M 2033 4.45 2 2 3 5
1255. Charlie Poe Austin TX US M 2029 2.14 19 8 0 14
1256. Zach Dao Savannah GA US M 2030 4.08 4 5 4 7
1257. Ethan Bobonski Clinton PA US M 2028 4.27 3 5 4 6
1258. Yale Feniger Ottawa Hills OH US M 2027 4.40 4 0 2 9
1259. Jake Witherspoon Madisonville KY US M 2028 4.28 5 0 2 3
1260. Benjamin Chisholm Rowley MA US M 2026 3.72 10 1 0 9
Page 84 of 219
81 82 83 84 85 86 87
Players 1246 - 1260 of 3272

* - For full search, please log in as a coach, a player, or rankings viewer.