Tournament Results
Hurricane Junior Golf Tour
Hopewell, NJ
United States
Sep. 20 2025 - Sep. 21 2025
HJGT Northeast Regional Invitational
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6480
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braden | Bhalla | Ridgewood | NJ | US | 2026 | 70 | 75 | 145 | |||
| 2 | Patrick | OConnor | Fayetteville | NY | US | 2027 | 74 | 74 | 148 | |||
| 3 | Connor | Henrey | Longmeadow | MA | US | 2027 | 73 | 76 | 149 | |||
| 4 | Eddie | Ponagai | Hastings on Hudson | NY | US | 2027 | 73 | 79 | 152 | |||
| 4 | Myles | Jackson | Hillsborough | NJ | US | 2027 | 75 | 77 | 152 | |||
| 4 | Sebastian | Skibo | Ridgewood | NJ | US | 2027 | 77 | 75 | 152 | |||
| 7 | Dylan | Mattessich | CentralNewJersey | NJ | US | 2026 | 70 | 83 | 153 | |||
| 7 | Tyler | Whitney | Cherry Hill | NJ | US | 2027 | 76 | 77 | 153 | |||
| 9 | Justin | Ford | Marshfield | MA | US | 2026 | 74 | 80 | 154 | |||
| 9 | Kai | Sugimoto | Tokyo | JP | 2027 | 80 | 74 | 154 | ||||
| 9 | Landon | Finsen | Westampton | NJ | US | 2027 | 79 | 75 | 154 | |||
| 9 | Nash | DePaul | Madison | NJ | US | 2026 | 75 | 79 | 154 | |||
| 13 | Alexander | Augustine | Southbury | CT | US | 2027 | 75 | 81 | 156 | |||
| 13 | Justin | Carlson | Delmar | NY | US | 2027 | 79 | 77 | 156 | |||
| 13 | Quinn | Gallagher | Bryn Mawr | PA | US | 2027 | 77 | 79 | 156 | |||
| 16 | Oscar | Solares | Princeton | NJ | US | 2026 | 82 | 75 | 157 | |||
| 17 | Jake | Null | Southbury | CT | US | 2027 | 80 | 78 | 158 | |||
| 17 | Peter | Merk | Titusville | NJ | US | 2026 | 79 | 79 | 158 | |||
| 19 | Daniel | Herzchel | Linwood | NJ | US | 2026 | 78 | 81 | 159 | |||
| 19 | Edward J | Jens | Saddle River | NJ | US | 2027 | 74 | 85 | 159 | |||
| 21 | Sebastian | Park | Lansdale | PA | US | 2028 | 84 | 76 | 160 | |||
| 22 | Trevor | Sieben | Medford | NJ | US | 2027 | 81 | 80 | 161 | |||
| 23 | CJ | Previdi | Newtown | CT | US | 2026 | 79 | 84 | 163 | |||
| 23 | Will | Giegerich | Robbinsville | NJ | US | 2026 | 78 | 85 | 163 | |||
| 25 | Patrick | Dalton | Westwood | MA | US | 2026 | 86 | 81 | 167 | |||
| 26 | Caden | Douvas | HILLSBOROUGH | NJ | US | 2026 | 85 | 83 | 168 | |||
| 27 | Jack | Desiderio | Centerport | NY | US | 2026 | 86 | 83 | 169 | |||
| 28 | Carson | Holmes | Thorndale | PA | US | 2026 | 84 | 86 | 170 | |||
| 29 | Jackson | Farrington | Boston | MA | US | 2027 | 88 | 84 | 172 | |||
| 30 | Luca | Consilvio | New York | NY | US | 2027 | 99 | 79 | 178 | |||
| 31 | Brayden | Meditz | Randolph | NJ | US | 2026 | 80 | 80 | WD | |||
| 31 | Collin | Schreiber | Kunkletown | PA | US | 2026 | 84 | 84 | NS | |||
| 31 | Connor | Stanley | New York | NY | US | 2027 | 47 | 47 | WD | |||
| 31 | Kyle | Fusco | Rocky Point | NY | US | 2026 | 0 | NS | ||||
| 31 | Mannix | Verderosa | West Nyack | NY | US | 2026 | 96 | 96 | NS | |||
| 31 | Ryan | Quigley | Holmdel | NJ | US | 2026 | 79 | 79 | WD |
Gender: Boys Age Group: Boys 14-15 Yardage: 6480
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan | Turner | Berwyn | PA | US | 2029 | 73 | 74 | 147 | |||
| 2 | Ishaan | Catone | Cranston | RI | US | 2030 | 76 | 77 | 153 | |||
| 3 | Anderson | Narzisi | Sellersville | PA | US | 2028 | 76 | 79 | 155 | |||
| 3 | Jerry | Guo | Purchase | NY | US | 2028 | 81 | 74 | 155 | |||
| 5 | Fletcher | Weins | Rochester | NY | US | 2028 | 80 | 77 | 157 | |||
| 6 | Blake | Waidlich | Keene | NH | US | 2029 | 82 | 76 | 158 | |||
| 6 | Luke | Nguyen | Braintree | MA | US | 2030 | 77 | 81 | 158 | |||
| 8 | Ethan | Clouser | Newtown | PA | US | 2029 | 82 | 78 | 160 | |||
| 8 | Judd | Fletcher | Moorestown | NJ | US | 2028 | 80 | 80 | 160 | |||
| 10 | George | Hampel | Wayne | PA | US | 2028 | 79 | 84 | 163 | |||
| 11 | Coltin | Kauffman | Dover | PA | US | 2030 | 85 | 79 | 164 | |||
| 12 | Jake | Yerkes | Wyncote | PA | US | 2028 | 86 | 79 | 165 | |||
| 12 | Sean | Power | St. James | NY | US | 2028 | 86 | 79 | 165 | |||
| 12 | Stephen | Hartenfels | Garnerville | NY | US | 2028 | 86 | 79 | 165 | |||
| 15 | Brian | Smyth | Springfield | PA | US | 2028 | 82 | 84 | 166 | |||
| 15 | Myles | Mergler | New York | NY | US | 2029 | 86 | 80 | 166 | |||
| 17 | Eli | Singer | New York City | NY | US | 2029 | 86 | 81 | 167 | |||
| 17 | Eli | Diamant | Westfield | NJ | US | 2029 | 86 | 81 | 167 | |||
| 19 | bryce | bussom | Lewisburg | PA | US | 2030 | 83 | 86 | 169 | |||
| 19 | Quinlan | Anderson | Fairfield | CT | US | 2028 | 81 | 88 | 169 | |||
| 21 | Timothy | Hauser | Stony Point | NY | US | 2028 | 84 | 86 | 170 | |||
| 21 | Vivan | Longia | Robbinsville | NJ | US | 2028 | 85 | 85 | 170 | |||
| 23 | Nathan | Hoham | Hamilton | NY | US | 2028 | 83 | 94 | 177 | |||
| 23 | Shrey | Sharma | Westborough | MA | US | 2029 | 90 | 87 | 177 | |||
| 25 | Max | Trudell | Hoboken | NJ | US | 2029 | 93 | 87 | 180 | |||
| 26 | Daniel | shen | Manhasset | NY | US | 2028 | 108 | 82 | 190 | |||
| 27 | Sandy | Jostyn | Hamilton | MA | US | 2030 | 104 | 89 | 193 | |||
| 28 | Axel | Brandes | bernardsville | NJ | US | 2028 | 0 | WD | ||||
| 28 | Ethan | Chen | Belle Mead | NJ | US | 2028 | 90 | 90 | NS | |||
| 28 | evan | lesperance | locust valley | NY | US | 2028 | 0 | NS | ||||
| 28 | Ian | Rotto | Kennett Square | PA | US | 2028 | 81 | 81 | WD |
Gender: Boys Age Group: Boys 12-13 Yardage: 5770
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston | Minio | Lansdale | PA | US | 2031 | 72 | 71 | 143 | |||
| 2 | Ari | Nadel | Amagansett | NY | US | 2030 | 80 | 79 | 159 | |||
| 3 | Crosby | Knowland | Ridgewood | NJ | US | 2030 | 76 | 84 | 160 | |||
| 4 | John | Burton | Chatham | NJ | US | 2031 | 83 | 82 | 165 | |||
| 5 | Edward(jingkun) | song | newyork | NY | US | 2030 | 83 | 84 | 167 | |||
| 6 | Parker | Gohman | Bronxville | NY | US | 2030 | 87 | 82 | 169 | |||
| 7 | Sebastian | Brodale | Brooklyn | NY | US | 2031 | 93 | 97 | 190 | |||
| 8 | Damian | Morales | Sparta | NJ | US | 2030 | 104 | 95 | 199 | |||
| 9 | Christian | Smith | Shelton | CT | US | 2030 | 106 | 94 | 200 |
Gender: Boys Age Group: Boys 10-11 Yardage: 4654
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac | Lee | Alpine | NJ | US | 2032 | 73 | 76 | 149 | |||
| 2 | Lucas | Kang | Brooklyn | NY | US | 2033 | 81 | 70 | 151 | |||
| 3 | Lucas Miguel | Garcia | Cedar Knolls | NJ | US | 2032 | 79 | 79 | 158 | |||
| 4 | Baylor | Keim | Blue Bell | PA | US | 2033 | 83 | 77 | 160 | |||
| 5 | Ben | Adkins | Lewes | DE | US | 2032 | 85 | 81 | 166 | |||
| 6 | Ethan | Gregory | Short hills | NJ | US | 2032 | 86 | 82 | 168 |
Gender: Girls Age Group: Girls 14-18 Yardage: 5770
| Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel | O’Rourke | Rome | NY | US | 2027 | 80 | 79 | 159 | |||
| 2 | Charlotte | Reid | Cream Ridge | NJ | US | 2027 | 80 | 81 | 161 | |||
| 3 | Drea | Minetti | Ridgewood | NJ | US | 2027 | 82 | 82 | 164 | |||
| 4 | Blake | Zarkowsky | Purchase | NY | US | 2027 | 81 | 84 | 165 | |||
| 5 | Taerin | Lee | Jericho | NY | US | 2031 | 84 | 82 | 166 | |||
| 6 | Madison | Marshak | Riverhead | NY | US | 2028 | 86 | 87 | 173 | |||
| 7 | Reagan | Wilson | Kennett Square | PA | US | 2026 | 84 | 92 | 176 | |||
| 8 | Freja | Jensen | Solebury | PA | US | 2027 | 87 | 91 | 178 | |||
| 9 | Jasmine | Clemente | WAYNE | NJ | US | 2027 | 91 | 90 | 181 | |||
| 10 | Anya | Balakumaran | Westfield | NJ | US | 2027 | 97 | 93 | 190 | |||
| 11 | Layla | Drago | Brookfield | CT | US | 2028 | 92 | 99 | 191 | |||
| 12 | Gabriella | Nicolaides | dix hills | NY | US | 2027 | 106 | 89 | 195 | |||
| 13 | Sophia | Oliver | RIDGEWOOD | NJ | US | 2027 | 103 | 94 | 197 | |||
| 14 | Maggie | Veale | Wayne | NJ | US | 2028 | 98 | 101 | 199 | |||
| 15 | Nina | Dahl | New York | NY | US | 2029 | 87 | 87 | NS | |||
| 15 | Nyah | Roccamonte-Clark | Iselin | NJ | US | 2027 | 78 | 78 | WD | |||
| 15 | Pooja | Jade | Edison | NJ | US | 2026 | 92 | 92 | NS |