Tournament Results
Hurricane Junior Golf Tour
Chesterland, OH
United States
Jul. 05 2025 - Jul. 06 2025
HJGT Cleveland Junior Open at Fowlers Mill
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6466
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Stiegele | Westlake | OH | US | 2026 | 79 | 73 | 152 | |||
2 | Ryan | Hvizd | Broadview Heights | OH | US | 2025 | 76 | 79 | 155 | |||
3 | Connor | Phipps | Shaker Heights | OH | US | 2028 | 79 | 80 | 159 | |||
4 | Mossimo | Russo | Twinsburg | OH | US | 2027 | 83 | 77 | 160 | |||
5 | Samuel | Variglotti | AVON | OH | US | 2027 | 89 | 85 | 174 | |||
6 | Thomas | Grasson | Valley City | OH | US | 2027 | 77 | 101 | 178 | |||
7 | Alex | Champagne | Westlake | OH | US | 2028 | 89 | 90 | 179 | |||
8 | Colton | Elliott | NORTH JACKSON, OH | OH | US | 2026 | 99 | 83 | 182 | |||
9 | Rocco | Bautti | NEW CASTLE | PA | US | 2027 | 72 | 48 | 120 | DQ |
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6466
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Stiegele | Westlake | OH | US | 2026 | 79 | 73 | 152 | |||
2 | Ryan | Hvizd | Broadview Heights | OH | US | 2025 | 76 | 79 | 155 | |||
3 | Connor | Phipps | Shaker Heights | OH | US | 2028 | 79 | 80 | 159 | |||
4 | Mossimo | Russo | Twinsburg | OH | US | 2027 | 83 | 77 | 160 | |||
5 | Samuel | Variglotti | AVON | OH | US | 2027 | 89 | 85 | 174 | |||
6 | Thomas | Grasson | Valley City | OH | US | 2027 | 77 | 101 | 178 | |||
7 | Alex | Champagne | Westlake | OH | US | 2028 | 89 | 90 | 179 | |||
8 | Colton | Elliott | NORTH JACKSON, OH | OH | US | 2026 | 99 | 83 | 182 | |||
9 | Rocco | Bautti | NEW CASTLE | PA | US | 2027 | 72 | 48 | 120 | DQ |
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6466
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Stiegele | Westlake | OH | US | 2026 | 79 | 73 | 152 | |||
2 | Ryan | Hvizd | Broadview Heights | OH | US | 2025 | 76 | 79 | 155 | |||
3 | Connor | Phipps | Shaker Heights | OH | US | 2028 | 79 | 80 | 159 | |||
4 | Mossimo | Russo | Twinsburg | OH | US | 2027 | 83 | 77 | 160 | |||
5 | Samuel | Variglotti | AVON | OH | US | 2027 | 89 | 85 | 174 | |||
6 | Thomas | Grasson | Valley City | OH | US | 2027 | 77 | 101 | 178 | |||
7 | Alex | Champagne | Westlake | OH | US | 2028 | 89 | 90 | 179 | |||
8 | Colton | Elliott | NORTH JACKSON, OH | OH | US | 2026 | 99 | 83 | 182 | |||
9 | Rocco | Bautti | NEW CASTLE | PA | US | 2027 | 72 | 48 | 120 | DQ |
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6466
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Stiegele | Westlake | OH | US | 2026 | 79 | 73 | 152 | |||
2 | Ryan | Hvizd | Broadview Heights | OH | US | 2025 | 76 | 79 | 155 | |||
3 | Connor | Phipps | Shaker Heights | OH | US | 2028 | 79 | 80 | 159 | |||
4 | Mossimo | Russo | Twinsburg | OH | US | 2027 | 83 | 77 | 160 | |||
5 | Samuel | Variglotti | AVON | OH | US | 2027 | 89 | 85 | 174 | |||
6 | Thomas | Grasson | Valley City | OH | US | 2027 | 77 | 101 | 178 | |||
7 | Alex | Champagne | Westlake | OH | US | 2028 | 89 | 90 | 179 | |||
8 | Colton | Elliott | NORTH JACKSON, OH | OH | US | 2026 | 99 | 83 | 182 | |||
9 | Rocco | Bautti | NEW CASTLE | PA | US | 2027 | 72 | 48 | 120 | DQ |
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6466
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Stiegele | Westlake | OH | US | 2026 | 79 | 73 | 152 | |||
2 | Ryan | Hvizd | Broadview Heights | OH | US | 2025 | 76 | 79 | 155 | |||
3 | Connor | Phipps | Shaker Heights | OH | US | 2028 | 79 | 80 | 159 | |||
4 | Mossimo | Russo | Twinsburg | OH | US | 2027 | 83 | 77 | 160 | |||
5 | Samuel | Variglotti | AVON | OH | US | 2027 | 89 | 85 | 174 | |||
6 | Thomas | Grasson | Valley City | OH | US | 2027 | 77 | 101 | 178 | |||
7 | Alex | Champagne | Westlake | OH | US | 2028 | 89 | 90 | 179 | |||
8 | Colton | Elliott | NORTH JACKSON, OH | OH | US | 2026 | 99 | 83 | 182 | |||
9 | Rocco | Bautti | NEW CASTLE | PA | US | 2027 | 72 | 48 | 120 | DQ |
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6466
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Stiegele | Westlake | OH | US | 2026 | 79 | 73 | 152 | |||
2 | Ryan | Hvizd | Broadview Heights | OH | US | 2025 | 76 | 79 | 155 | |||
3 | Connor | Phipps | Shaker Heights | OH | US | 2028 | 79 | 80 | 159 | |||
4 | Mossimo | Russo | Twinsburg | OH | US | 2027 | 83 | 77 | 160 | |||
5 | Samuel | Variglotti | AVON | OH | US | 2027 | 89 | 85 | 174 | |||
6 | Thomas | Grasson | Valley City | OH | US | 2027 | 77 | 101 | 178 | |||
7 | Alex | Champagne | Westlake | OH | US | 2028 | 89 | 90 | 179 | |||
8 | Colton | Elliott | NORTH JACKSON, OH | OH | US | 2026 | 99 | 83 | 182 | |||
9 | Rocco | Bautti | NEW CASTLE | PA | US | 2027 | 72 | 48 | 120 | DQ |
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6466
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Stiegele | Westlake | OH | US | 2026 | 79 | 73 | 152 | |||
2 | Ryan | Hvizd | Broadview Heights | OH | US | 2025 | 76 | 79 | 155 | |||
3 | Connor | Phipps | Shaker Heights | OH | US | 2028 | 79 | 80 | 159 | |||
4 | Mossimo | Russo | Twinsburg | OH | US | 2027 | 83 | 77 | 160 | |||
5 | Samuel | Variglotti | AVON | OH | US | 2027 | 89 | 85 | 174 | |||
6 | Thomas | Grasson | Valley City | OH | US | 2027 | 77 | 101 | 178 | |||
7 | Alex | Champagne | Westlake | OH | US | 2028 | 89 | 90 | 179 | |||
8 | Colton | Elliott | NORTH JACKSON, OH | OH | US | 2026 | 99 | 83 | 182 | |||
9 | Rocco | Bautti | NEW CASTLE | PA | US | 2027 | 72 | 48 | 120 | DQ |
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6466
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Stiegele | Westlake | OH | US | 2026 | 79 | 73 | 152 | |||
2 | Ryan | Hvizd | Broadview Heights | OH | US | 2025 | 76 | 79 | 155 | |||
3 | Connor | Phipps | Shaker Heights | OH | US | 2028 | 79 | 80 | 159 | |||
4 | Mossimo | Russo | Twinsburg | OH | US | 2027 | 83 | 77 | 160 | |||
5 | Samuel | Variglotti | AVON | OH | US | 2027 | 89 | 85 | 174 | |||
6 | Thomas | Grasson | Valley City | OH | US | 2027 | 77 | 101 | 178 | |||
7 | Alex | Champagne | Westlake | OH | US | 2028 | 89 | 90 | 179 | |||
8 | Colton | Elliott | NORTH JACKSON, OH | OH | US | 2026 | 99 | 83 | 182 | |||
9 | Rocco | Bautti | NEW CASTLE | PA | US | 2027 | 72 | 48 | 120 | DQ |
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6466
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Stiegele | Westlake | OH | US | 2026 | 79 | 73 | 152 | |||
2 | Ryan | Hvizd | Broadview Heights | OH | US | 2025 | 76 | 79 | 155 | |||
3 | Connor | Phipps | Shaker Heights | OH | US | 2028 | 79 | 80 | 159 | |||
4 | Mossimo | Russo | Twinsburg | OH | US | 2027 | 83 | 77 | 160 | |||
5 | Samuel | Variglotti | AVON | OH | US | 2027 | 89 | 85 | 174 | |||
6 | Thomas | Grasson | Valley City | OH | US | 2027 | 77 | 101 | 178 | |||
7 | Alex | Champagne | Westlake | OH | US | 2028 | 89 | 90 | 179 | |||
8 | Colton | Elliott | NORTH JACKSON, OH | OH | US | 2026 | 99 | 83 | 182 | |||
9 | Rocco | Bautti | NEW CASTLE | PA | US | 2027 | 72 | 48 | 120 | DQ |
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6466
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Stiegele | Westlake | OH | US | 2026 | 79 | 73 | 152 | |||
2 | Ryan | Hvizd | Broadview Heights | OH | US | 2025 | 76 | 79 | 155 | |||
3 | Connor | Phipps | Shaker Heights | OH | US | 2028 | 79 | 80 | 159 | |||
4 | Mossimo | Russo | Twinsburg | OH | US | 2027 | 83 | 77 | 160 | |||
5 | Samuel | Variglotti | AVON | OH | US | 2027 | 89 | 85 | 174 | |||
6 | Thomas | Grasson | Valley City | OH | US | 2027 | 77 | 101 | 178 | |||
7 | Alex | Champagne | Westlake | OH | US | 2028 | 89 | 90 | 179 | |||
8 | Colton | Elliott | NORTH JACKSON, OH | OH | US | 2026 | 99 | 83 | 182 | |||
9 | Rocco | Bautti | NEW CASTLE | PA | US | 2027 | 72 | 48 | 120 | DQ |
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6466
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Stiegele | Westlake | OH | US | 2026 | 79 | 73 | 152 | |||
2 | Ryan | Hvizd | Broadview Heights | OH | US | 2025 | 76 | 79 | 155 | |||
3 | Connor | Phipps | Shaker Heights | OH | US | 2028 | 79 | 80 | 159 | |||
4 | Mossimo | Russo | Twinsburg | OH | US | 2027 | 83 | 77 | 160 | |||
5 | Samuel | Variglotti | AVON | OH | US | 2027 | 89 | 85 | 174 | |||
6 | Thomas | Grasson | Valley City | OH | US | 2027 | 77 | 101 | 178 | |||
7 | Alex | Champagne | Westlake | OH | US | 2028 | 89 | 90 | 179 | |||
8 | Colton | Elliott | NORTH JACKSON, OH | OH | US | 2026 | 99 | 83 | 182 | |||
9 | Rocco | Bautti | NEW CASTLE | PA | US | 2027 | 72 | 48 | 120 | DQ |
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6466
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Stiegele | Westlake | OH | US | 2026 | 79 | 73 | 152 | |||
2 | Ryan | Hvizd | Broadview Heights | OH | US | 2025 | 76 | 79 | 155 | |||
3 | Connor | Phipps | Shaker Heights | OH | US | 2028 | 79 | 80 | 159 | |||
4 | Mossimo | Russo | Twinsburg | OH | US | 2027 | 83 | 77 | 160 | |||
5 | Samuel | Variglotti | AVON | OH | US | 2027 | 89 | 85 | 174 | |||
6 | Thomas | Grasson | Valley City | OH | US | 2027 | 77 | 101 | 178 | |||
7 | Alex | Champagne | Westlake | OH | US | 2028 | 89 | 90 | 179 | |||
8 | Colton | Elliott | NORTH JACKSON, OH | OH | US | 2026 | 99 | 83 | 182 | |||
9 | Rocco | Bautti | NEW CASTLE | PA | US | 2027 | 72 | 48 | 120 | DQ |
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6466
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Stiegele | Westlake | OH | US | 2026 | 79 | 73 | 152 | |||
2 | Ryan | Hvizd | Broadview Heights | OH | US | 2025 | 76 | 79 | 155 | |||
3 | Connor | Phipps | Shaker Heights | OH | US | 2028 | 79 | 80 | 159 | |||
4 | Mossimo | Russo | Twinsburg | OH | US | 2027 | 83 | 77 | 160 | |||
5 | Samuel | Variglotti | AVON | OH | US | 2027 | 89 | 85 | 174 | |||
6 | Thomas | Grasson | Valley City | OH | US | 2027 | 77 | 101 | 178 | |||
7 | Alex | Champagne | Westlake | OH | US | 2028 | 89 | 90 | 179 | |||
8 | Colton | Elliott | NORTH JACKSON, OH | OH | US | 2026 | 99 | 83 | 182 | |||
9 | Rocco | Bautti | NEW CASTLE | PA | US | 2027 | 72 | 48 | 120 | DQ |