691. Marin Raupp Gibsonia PA US F 2028 11.76 6 1 3 4
691. Matthew Hernandez Coral Gables FL US M 2026 2.17 7 1 4 4
692. Kamryn Renner Greeneville TN US F 2028 12.50 2 1 0 3
692. Blake Waidlich Keene NH US M 2029 1.61 9 7 5 13
693. Alexis Dornon South Charleston OH US F 2026 11.82 7 0 2 4
693. Logan Houl Diboll TX US M 2027 0.36 23 1 1 20
694. Olivia Siegel Kissimmee FL US F 2026 11.98 5 2 2 7
694. Ryan Walton Columbus OH US M 2026 2.30 7 0 3 4
695. Emma Graham Lexington KY US F 2027 12.25 4 0 2 8
695. Ish Modi Flower mound TX US M 2027 0.68 20 2 1 20
696. Carter Petty Justiceburg TX US M 2027 1.56 13 3 0 17
696. Elina Sonnhum Veejay orlando FL US F 2030 12.33 4 1 0 3
697. Liam Peterson Flower Mound TX US M 2027 0.81 20 1 0 21
697. Makenna Myler valencia PA US F 2026 12.60 2 1 1 3
698. Magin Zuazaga Cordoba AR M 2025 1.56 13 1 2 5
Page 93 of 278
90 91 92 93 94 95 96
Players 1381 - 1395 of 4169

* - For full search, please log in as a coach, a player, or rankings viewer.