1296. Jakob Allen Centerville OH US M 2027 4.65 3 2 0 3
1297. Myles Harrison Kingfisher OK US M 2025 4.15 8 0 0 5
1298. Teddy Halpin New York NY US M 2026 4.40 5 1 1 14
1299. Ben Bruehl Austin TX US M 2026 4.03 9 0 0 10
1300. Dakota George ooltewah TN US M 2027 4.53 5 0 0 4
1301. Jett Rohmer Heath TX US M 2025 4.03 9 0 0 5
1302. Beau Allen Fort Pierce FL US M 2028 3.97 7 1 4 12
1303. Cameron Swan Simsbury CT US M 2024 4.17 7 0 2 18
1304. Heiko Qu Shanghai CN M 2031 5.17 0 3 0 3
1305. Alex Cotton Mason OH US M 2026 2.68 17 1 5 13
1306. Palmer Vetri New York NY US M 2029 3.12 13 7 1 9
1307. Pongadit (Nando) Tovanabutra Bangkok TH M 2027 3.62 10 3 2 12
1308. Matthew Hernandez Coral Gables US M 2026 3.57 11 2 2 12
1309. Talan Haley Sherman TX US M 2025 2.57 21 0 0 7
1310. Wheeler White Chattahoochee Hills GA US M 2026 3.51 11 0 5 11
Page 149 of 278
146 147 148 149 150 151 152
Players 2221 - 2235 of 4160

* - For full search, please log in as a coach, a player, or rankings viewer.