Player Rankings
| Rank | Change | Name | City | State | Country | Gender | Class | Scoring Diff. | Head-to-Head | Top 5 | Weather | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114. | Cohen Stringer | Fort Wayne | IN | US | M | 2027 | 2.43 | 17 | 3 | 1 | 11 | |
| 1115. | Cole Palmer | Wichita | KS | US | M | 2027 | 4.18 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 1116. | Jack Hale | Las Vegas | NV | US | M | 2028 | 4.18 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 1117. | Hunter Murray | Wellesley | MA | US | M | 2032 | 4.25 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| 1118. | TJ Sorrell | Bellevue | KY | US | M | 2025 | 4.25 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 1119. | Victor Fiquera | N/A | VE | M | 2025 | 3.89 | 7 | 1 | 0 | 5 | ||
| 1120. | Andrew Osborn | Matthews | NC | US | M | 2027 | 3.83 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 1121. | Peyton Mills | Bradenton | FL | US | M | 2033 | 4.33 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 1122. | Alexander Halkos | Atlanta | GA | US | M | 2029 | 3.78 | 7 | 3 | 0 | 6 | |
| 1123. | Nathanial Curry | Houston | TX | US | M | 2028 | 4.22 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| 1124. | Brayden Cunningham | Austin | TX | US | M | 2029 | 4.10 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 1125. | Jeremiah Smith | Viera | FL | US | M | 2027 | 1.35 | 23 | 5 | 5 | 25 | |
| 1126. | Yash Gupta | TampaBay | FL | US | M | 2026 | 3.85 | 8 | 0 | 0 | 22 | |
| 1127. | Brady Cassidy | Gladstone | NJ | US | M | 2028 | 3.29 | 8 | 4 | 6 | 35 | |
| 1128. | Ian Tricker | Kinsman | OH | US | M | 2025 | 3.36 | 8 | 2 | 6 | 9 |
* - For full search, please log in as a coach, a player, or rankings viewer.