Player Rankings
| Rank | Change | Name | City | State | Country | Gender | Class | Scoring Diff. | Head-to-Head | Top 5 | Weather | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979. | Adam Goldstein | Denville | NJ | US | M | 2026 | 3.10 | 7 | 2 | 4 | 5 | |
| 980. | Cy Spencer | Springdale | AR | US | M | 2026 | 3.60 | 5 | 0 | 2 | 4 | |
| 981. | Hines Krumm | Minneapolis | MN | US | M | 2028 | 4.05 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 982. | Krish Choksi | Jacksonville | FL | US | M | 2031 | 3.30 | 7 | 1 | 2 | 9 | |
| 983. | Robert Martin | Bruce Township | MI | US | M | 2027 | 3.24 | 8 | 2 | 0 | 6 | |
| 984. | Trey Susa | Windermere | FL | US | M | 2029 | 2.68 | 11 | 4 | 1 | 12 | |
| 985. | Evan Daniels | Newnan | GA | US | M | 2025 | 3.75 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| 986. | tucker dempsey | Malvern | PA | US | M | 2028 | 3.38 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| 987. | PJ Foley | Northfield | NJ | US | M | 2026 | 2.07 | 15 | 4 | 3 | 42 | |
| 988. | Rehaan Chamakura | Southlake | TX | US | M | 2027 | 3.32 | 8 | 0 | 1 | 5 | |
| 989. | Caden Guy | Keller | TX | US | M | 2026 | 3.20 | 9 | 0 | 1 | 3 | |
| 990. | Finn Wolters | Keller | TX | US | M | 2028 | 1.70 | 21 | 1 | 0 | 13 | |
| 991. | Chase Rosenkrans | SCOTTTWP | PA | US | M | 2027 | 3.33 | 8 | 0 | 1 | 3 | |
| 992. | Joshua Adams | Saint Simon’s island | GA | US | M | 2028 | 3.58 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 993. | Noah Shea | Macomb | MI | US | M | 2027 | 2.33 | 14 | 5 | 0 | 8 |
* - For full search, please log in as a coach, a player, or rankings viewer.