Tournament Results
Hurricane Junior Golf Tour
Galloway, NJ
United States
Nov. 04 2023 - Nov. 05 2023
HJGT South Jersey Fall Finale
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6240
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack | Hennelly | Eatontown | NJ | US | 2024 | 76 | 69 | 145 | |||
2 | Nick | Belgrade | Ailmingtom | DE | US | 2025 | 75 | 75 | 150 | |||
3 | Carson | Holmes | Thorndale | PA | US | 2026 | 73 | 78 | 151 | |||
4 | Brady | Gallagher | Quakertown | PA | US | 2024 | 77 | 75 | 152 | |||
5 | Brody | Bell | Royersford | PA | US | 2025 | 77 | 76 | 153 | |||
5 | Ian | Natale | Blue Bell | PA | US | 2025 | 76 | 77 | 153 | |||
5 | Jake | Kurtzman | Madison | NJ | US | 2025 | 76 | 77 | 153 | |||
8 | Alex | Henbest | Manahawkin | NJ | US | 2024 | 76 | 78 | 154 | |||
9 | Nicky | Marsh | New York | NY | US | 2025 | 76 | 80 | 156 | |||
10 | Patrick | Sharpe | Holmdel | NJ | US | 2024 | 78 | 80 | 158 | |||
11 | Matthew | LU | Basking Ridge | NJ | US | 2025 | 78 | 84 | 162 | |||
12 | PJ | Foley | Northfield | NJ | US | 2026 | 85 | 78 | 163 | |||
13 | Luca | Kleinschmidt | Wallingford | PA | US | 2026 | 79 | 85 | 164 | |||
14 | Erik | Sandstrom | Hampton Bays | NY | US | 2024 | 84 | 81 | 165 | |||
14 | Walter | Gumbinger | Cranbury | NJ | US | 2025 | 87 | 78 | 165 | |||
16 | David | Burmeister | Coopersburg | PA | US | 2025 | 86 | 80 | 166 | |||
17 | Patrick | O’Hara | Ocean City | NJ | US | 2024 | 79 | 88 | 167 | |||
18 | Eddie | Gebhardt | Swarthmore | PA | US | 2026 | 84 | 84 | 168 | |||
19 | Ryan | McQuarrie Jr | Collegeville | PA | US | 2025 | 87 | 85 | 172 | |||
20 | Jake | Good | ORADELL | NJ | US | 2025 | 81 | 93 | 174 | |||
21 | Anthony | LaRosa | Colts Neck | NJ | US | 2025 | 84 | 91 | 175 | |||
21 | Steven | Grosscup | Levittown | PA | US | 2024 | 88 | 87 | 175 | |||
23 | Zachary | Mendoza | Westfield | NJ | US | 2025 | 85 | 96 | 181 | |||
24 | Alex | Marchetti | Hillsborough | NJ | US | 2024 | 0 | NS | ||||
24 | Michael | Fairbank | McLean | VA | US | 2026 | 0 | NS | ||||
24 | Rob | Gantert | Denville | NJ | US | 2024 | 0 | NS |
Gender: Boys Age Group: Boys 14-15 Yardage: 6240
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Declan | Conner | Swarthmore | PA | US | 2027 | 78 | 73 | 151 | |||
2 | Paul | Reilly | West Creek | NJ | US | 2027 | 76 | 81 | 157 | |||
3 | Patrick | Hiltner | northfield | NJ | US | 2026 | 74 | 84 | 158 | |||
4 | Ryan | Quigley | Holmdel | NJ | US | 2026 | 84 | 76 | 160 | |||
5 | Daniel | Herzchel | Linwood | NJ | US | 2026 | 84 | 77 | 161 | |||
6 | Jack | Dennis | Colchester | CT | US | 2026 | 87 | 75 | 162 | |||
7 | chase | gillie | newtown | PA | US | 2026 | 87 | 78 | 165 | |||
8 | Avery | O'Neill | Romansville | PA | US | 2026 | 80 | 86 | 166 | |||
9 | Jaxon | Piccoli | Berlin | NJ | US | 2027 | 82 | 87 | 169 | |||
10 | Jake | Aronson | Demarest | NJ | US | 2027 | 92 | 79 | 171 | |||
11 | Ben | Aronson | Demarest | NJ | US | 2027 | 89 | 83 | 172 | |||
12 | Harrison | Holmes | Brooklyn | NY | US | 2025 | 87 | 86 | 173 | |||
13 | Bryan | Hebding | Bel Air | MD | US | 2026 | 86 | 89 | 175 | |||
14 | Tyler | Koch | Monroe Township | NJ | US | 2026 | 85 | 95 | 180 | |||
15 | Chase | Greenleaf | Rumson | NJ | US | 2026 | 104 | 98 | 202 | |||
16 | Braden | Hogan | hauppauge | NY | US | 2027 | 100 | 105 | 205 | |||
17 | William | Frole | Pinceton | NJ | US | 2026 | 110 | 115 | 225 |
Gender: Boys Age Group: Boys 11-13 Yardage: 5571
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan | Mascali | Rye | NY | US | 2028 | 82 | 77 | 159 | |||
2 | Axel | Brandes | bernardsville | NJ | US | 2028 | 84 | 80 | 164 | |||
3 | Logan | Turner | Berwyn | PA | US | 2029 | 83 | 84 | 167 | |||
4 | DJ | Allen | PRINCETON | NJ | US | 2028 | 83 | 85 | 168 | |||
5 | Brady | Cassidy | Gladstone | NJ | US | 2028 | 90 | 79 | 169 | |||
5 | Evan | Seo | New York | NY | US | 2030 | 86 | 83 | 169 | |||
7 | Liam | Rotatori | Stamford | CT | US | 2032 | 88 | 84 | 172 | |||
8 | Will | Geller | CHAPPAQUA | NY | US | 2028 | 92 | 95 | 187 | |||
9 | James | Gannon | Doylestown | PA | US | 2030 | 111 | 99 | 210 |
Gender: Boys Age Group: Boys U10 Yardage: 4614
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin | Seo | New York | NY | US | 2032 | 78 | 76 | 154 | |||
2 | Julian | Ossorio | Basking Ridge | NJ | US | 2032 | 90 | 84 | 174 | |||
3 | Grant | Bravyak | Marlton | NJ | US | 2032 | 94 | 95 | 189 | |||
4 | Fraser | Gannon | Doylestown | PA | US | 2032 | 106 | 104 | 210 | |||
5 | Anthony | Woodson | Blue Bell | PA | US | 2033 | 116 | 112 | 228 |
Gender: Girls Age Group: Girls 14-18 Yardage: 5571
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meredith | Finger | Wilmington | DE | US | 2026 | 76 | 79 | 155 | |||
2 | Katherine | Liu | Moorestown | NJ | US | 2026 | 79 | 78 | 157 | |||
3 | Minna | Liang | Holmdel | NJ | US | 2026 | 78 | 80 | 158 | |||
4 | Tekla | Fine-Lease | Essex | NY | US | 2024 | 74 | 86 | 160 | |||
5 | Abigail | McCorkell | Schwenksville | PA | US | 2024 | 86 | 85 | 171 | |||
5 | Ruby | Haloukas | Farmingdale | NJ | US | 2025 | 87 | 84 | 171 | |||
5 | Sophia | DeSantis | Glen Mills | PA | US | 2024 | 81 | 90 | 171 | |||
8 | Grace | Rotatori | Stamford | CT | US | 2029 | 84 | 92 | 176 | |||
8 | Taerin | Lee | Jericho | NY | US | 2031 | 87 | 89 | 176 | |||
10 | Gabrielle | Hamstead | Milton | DE | US | 2027 | 89 | 92 | 181 | |||
11 | Tatiana | Konczyk | Sea girt | NJ | US | 2025 | 91 | 95 | 186 | |||
12 | Sabrina | Swope | Levittown | PA | US | 2024 | 97 | 90 | 187 | |||
13 | Chiara | Sanchez Rodriguez | Hackensack | NJ | US | 2028 | 100 | 88 | 188 | |||
14 | Emma | Rabeno | Avondale | PA | US | 2025 | 104 | 100 | 204 | |||
15 | Ava | Williams | Brigantine | NJ | US | 2025 | 104 | 108 | 212 | |||
16 | Caprina | Yarosz | Freehold | NJ | US | 2025 | 116 | 104 | 220 |