Tournament Results
Hurricane Junior Golf Tour
Daytona Beach, FL
United States
May. 20 2023 - May. 21 2023
HJGT LPGA Junior Open
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6713
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yanze | Ouyang | Lake Mary | FL | US | 2028 | 66 | 70 | 136 | |||
2 | Tianyou | Wei | Lake Mary | FL | US | 2024 | 65 | 73 | 138 | |||
3 | Cole | Ropicky | Wales | WI | US | 2024 | 73 | 73 | 146 | |||
4 | Xuanheng | Zhang | Lake Mary | FL | US | 2027 | 77 | 73 | 150 | |||
5 | Sean | Majewski | Longwood | FL | US | 2024 | 78 | 73 | 151 | |||
6 | Zusheng | Wu | Lake Mary | FL | US | 2026 | 75 | 77 | 152 | |||
7 | Espn | Pool | St. Cloud | FL | US | 2025 | 79 | 75 | 154 | |||
8 | Florian | Egger | Fribourg | CH | 2023 | 82 | 74 | 156 | ||||
9 | Kyler | Crafton | Ormond Beach | FL | US | 2024 | 79 | 81 | 160 | |||
9 | Nicholas | Lehto | Lake Nona | FL | US | 2027 | 79 | 81 | 160 | |||
11 | Leo | Dixon | Bedford | NH | US | 2025 | 84 | 80 | 164 | |||
12 | Logan | Foxx | Sanford | FL | US | 2027 | 79 | 88 | 167 | |||
13 | Jackson | Plant | Sylvester | GA | US | 2024 | 81 | 88 | 169 | |||
14 | Peter | Sirianni | Winter Park | FL | US | 2029 | 88 | 84 | 172 | |||
15 | Zhecheng | Hu | Tianjin | CN | 2029 | 89 | 92 | 181 | ||||
16 | Brayden | Watson | St. Augustine | FL | US | 2028 | 76 | 76 | WD | |||
16 | Reese | Woodbury | Stuart | FL | US | 2025 | 79 | 79 | WD | |||
16 | Ryan | McMullan | Denver | CO | US | 2024 | 0 | NS |
Gender: Girls Age Group: Girls 14-18 Yardage: 5762
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia | Cobb | Ormond Beach | FL | US | 2024 | 71 | 74 | 145 | |||
2 | Ava | Zhang | Lake Mary | FL | US | 2028 | 76 | 73 | 149 | |||
2 | Runzhi | Pang | Lake Mary | FL | US | 2024 | 76 | 73 | 149 | |||
2 | Sabrina | Smith | Orlando | FL | US | 2027 | 78 | 71 | 149 | |||
5 | Emma | Wells | Jacksonville | FL | US | 2024 | 82 | 69 | 151 | |||
6 | Abigail | Smith | Port Saint Lucie | FL | US | 2025 | 72 | 80 | 152 | |||
6 | Jinjin | Huang | Lake Mary | FL | US | 2024 | 77 | 75 | 152 | |||
8 | Madison | Moman | Palm Beach Gardens | FL | US | 2025 | 77 | 77 | 154 | |||
9 | Grace | Windfelder | Mars | PA | US | 2024 | 79 | 76 | 155 | |||
10 | Zuxin | Wu | Lake Mary | FL | US | 2026 | 79 | 79 | 158 | |||
11 | Isabella | Stewart | Dublin | IE | 2025 | 85 | 77 | 162 | ||||
12 | Alexa | MOHLER | Richmond Hill | GA | US | 2027 | 82 | 81 | 163 | |||
13 | Rainey | Beery | Lake Mary | FL | US | 2024 | 88 | 78 | 166 | |||
14 | Alexandra | Drum | Ponte Vedra Beach | FL | US | 2024 | 85 | 82 | 167 | |||
15 | Abigale | Brannen | Orlando | FL | US | 2025 | 91 | 82 | 173 | |||
16 | Mia | Bernier | San Juan | PR | 2025 | 86 | 92 | 178 | ||||
17 | Elizabeth | Hall | Haines City | FL | US | 2027 | 92 | 93 | 185 | |||
18 | Juliana | Leach | Jacksonville | FL | US | 2024 | 100 | 96 | 196 | |||
19 | Kiley | Donovan | Vero Beach | FL | US | 2024 | 103 | 97 | 200 | |||
20 | Tallulah | Brooks-Williams | Myakka City | FL | US | 2025 | 0 | NS |
Gender: Boys Age Group: Boys 14-15 Yardage: 5762
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yanze | Ouyang | Lake Mary | FL | US | 2028 | 66 | 70 | 136 | |||
4 | Xuanheng | Zhang | Lake Mary | FL | US | 2027 | 77 | 73 | 150 | |||
6 | Zusheng | Wu | Lake Mary | FL | US | 2026 | 75 | 77 | 152 | |||
9 | Nicholas | Lehto | Lake Nona | FL | US | 2027 | 79 | 81 | 160 | |||
14 | Peter | Sirianni | Winter Park | FL | US | 2029 | 88 | 84 | 172 | |||
15 | Zhecheng | Hu | Tianjin | CN | 2029 | 89 | 92 | 181 | ||||
16 | Brayden | Watson | St. Augustine | FL | US | 2028 | 76 | 76 | WD |
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6713
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yanze | Ouyang | Lake Mary | FL | US | 2028 | 66 | 70 | 136 | |||
2 | Tianyou | Wei | Lake Mary | FL | US | 2024 | 65 | 73 | 138 | |||
3 | Cole | Ropicky | Wales | WI | US | 2024 | 73 | 73 | 146 | |||
4 | Xuanheng | Zhang | Lake Mary | FL | US | 2027 | 77 | 73 | 150 | |||
5 | Sean | Majewski | Longwood | FL | US | 2024 | 78 | 73 | 151 | |||
6 | Zusheng | Wu | Lake Mary | FL | US | 2026 | 75 | 77 | 152 | |||
7 | Espn | Pool | St. Cloud | FL | US | 2025 | 79 | 75 | 154 | |||
8 | Florian | Egger | Fribourg | CH | 2023 | 82 | 74 | 156 | ||||
9 | Kyler | Crafton | Ormond Beach | FL | US | 2024 | 79 | 81 | 160 | |||
9 | Nicholas | Lehto | Lake Nona | FL | US | 2027 | 79 | 81 | 160 | |||
11 | Leo | Dixon | Bedford | NH | US | 2025 | 84 | 80 | 164 | |||
12 | Logan | Foxx | Sanford | FL | US | 2027 | 79 | 88 | 167 | |||
13 | Jackson | Plant | Sylvester | GA | US | 2024 | 81 | 88 | 169 | |||
14 | Peter | Sirianni | Winter Park | FL | US | 2029 | 88 | 84 | 172 | |||
15 | Zhecheng | Hu | Tianjin | CN | 2029 | 89 | 92 | 181 | ||||
16 | Brayden | Watson | St. Augustine | FL | US | 2028 | 76 | 76 | WD | |||
16 | Reese | Woodbury | Stuart | FL | US | 2025 | 79 | 79 | WD | |||
16 | Ryan | McMullan | Denver | CO | US | 2024 | 0 | NS |
Gender: Girls Age Group: Girls 14-18 Yardage: 5762
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia | Cobb | Ormond Beach | FL | US | 2024 | 71 | 74 | 145 | |||
2 | Ava | Zhang | Lake Mary | FL | US | 2028 | 76 | 73 | 149 | |||
2 | Runzhi | Pang | Lake Mary | FL | US | 2024 | 76 | 73 | 149 | |||
2 | Sabrina | Smith | Orlando | FL | US | 2027 | 78 | 71 | 149 | |||
5 | Emma | Wells | Jacksonville | FL | US | 2024 | 82 | 69 | 151 | |||
6 | Abigail | Smith | Port Saint Lucie | FL | US | 2025 | 72 | 80 | 152 | |||
6 | Jinjin | Huang | Lake Mary | FL | US | 2024 | 77 | 75 | 152 | |||
8 | Madison | Moman | Palm Beach Gardens | FL | US | 2025 | 77 | 77 | 154 | |||
9 | Grace | Windfelder | Mars | PA | US | 2024 | 79 | 76 | 155 | |||
10 | Zuxin | Wu | Lake Mary | FL | US | 2026 | 79 | 79 | 158 | |||
11 | Isabella | Stewart | Dublin | IE | 2025 | 85 | 77 | 162 | ||||
12 | Alexa | MOHLER | Richmond Hill | GA | US | 2027 | 82 | 81 | 163 | |||
13 | Rainey | Beery | Lake Mary | FL | US | 2024 | 88 | 78 | 166 | |||
14 | Alexandra | Drum | Ponte Vedra Beach | FL | US | 2024 | 85 | 82 | 167 | |||
15 | Abigale | Brannen | Orlando | FL | US | 2025 | 91 | 82 | 173 | |||
16 | Mia | Bernier | San Juan | PR | 2025 | 86 | 92 | 178 | ||||
17 | Elizabeth | Hall | Haines City | FL | US | 2027 | 92 | 93 | 185 | |||
18 | Juliana | Leach | Jacksonville | FL | US | 2024 | 100 | 96 | 196 | |||
19 | Kiley | Donovan | Vero Beach | FL | US | 2024 | 103 | 97 | 200 | |||
20 | Tallulah | Brooks-Williams | Myakka City | FL | US | 2025 | 0 | NS |
Gender: Boys Age Group: Boys 14-15 Yardage: 5762
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yanze | Ouyang | Lake Mary | FL | US | 2028 | 66 | 70 | 136 | |||
4 | Xuanheng | Zhang | Lake Mary | FL | US | 2027 | 77 | 73 | 150 | |||
6 | Zusheng | Wu | Lake Mary | FL | US | 2026 | 75 | 77 | 152 | |||
9 | Nicholas | Lehto | Lake Nona | FL | US | 2027 | 79 | 81 | 160 | |||
14 | Peter | Sirianni | Winter Park | FL | US | 2029 | 88 | 84 | 172 | |||
15 | Zhecheng | Hu | Tianjin | CN | 2029 | 89 | 92 | 181 | ||||
16 | Brayden | Watson | St. Augustine | FL | US | 2028 | 76 | 76 | WD |