Tournament Results
Hurricane Junior Golf Tour
Bloomfield, CT
United States
Sep. 10 2022 - Sep. 11 2022
HJGT Connecticut Fall Junior Open
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6662
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holden | Sullivan | Vienna | VA | US | 2023 | 78 | 74 | 152 | |||
2 | Scott | Petrosky | Bristol | CT | US | 2023 | 82 | 72 | 154 | |||
3 | Tim | Hill | SHERBORN | MA | US | 2024 | 77 | 83 | 160 | |||
4 | Brandon | Frye | Bristol | CT | US | 2024 | 83 | 78 | 161 | |||
5 | Stephen | Ramos | DANVILLE | NH | US | 2024 | 81 | 82 | 163 | |||
6 | Dillon | Rozich | Cromwell | CT | US | 2025 | 83 | 86 | 169 | |||
6 | Roy | Shapard | Grantham | NH | US | 2023 | 86 | 83 | 169 | |||
8 | Pierce | Theissen | Fairfield | CT | US | 2024 | 80 | 91 | 171 | |||
9 | Tyler | O'Connor | Brookfield | CT | US | 2024 | 89 | 84 | 173 | |||
10 | Cameron | Swan | Simsbury | CT | US | 2024 | 94 | 85 | 179 | |||
11 | Druv | Campanella | Needham | MA | US | 2024 | 87 | 93 | 180 | |||
12 | Ronan | Massenburg | Needham | MA | US | 2024 | 103 | 94 | 197 | |||
13 | Brady | Chin | Needham | MA | US | 2024 | 110 | 91 | 201 | |||
14 | Matthew | Conelius | Shelton | CT | US | 2024 | 103 | 101 | 204 |
Gender: Boys Age Group: Boys 14-15 Yardage: 6662
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew | Dunn | Middletown | CT | US | 2025 | 82 | 85 | 167 | |||
1 | Kyle | Beaudry | Madison | CT | US | 2026 | 81 | 86 | 167 | |||
3 | CJ | Giuliano | Clinton | CT | US | 2024 | 89 | 84 | 173 | |||
4 | Grace | Rotatori | Stamford | CT | US | 2029 | 89 | 89 | 178 | |||
5 | Ravi | Khanna | Fairfield | CT | US | 2026 | 87 | 95 | 182 | |||
6 | Cole | Daniello | Cohasset | MA | US | 2026 | 95 | 88 | 183 | |||
6 | Maxwell | Varian | Fairfield | CT | US | 2026 | 91 | 92 | 183 | |||
8 | Brian | MacIntosh | Southwick | MA | US | 2025 | 96 | 92 | 188 |
Gender: Girls Age Group: Girls 14-18 Yardage: 5696
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grace | Rotatori | Stamford | CT | US | 2029 | 80 | 77 | 157 | |||
2 | Isabella | Hassan | Wilton | CT | US | 2025 | 90 | 85 | 175 | |||
3 | Sophia | Cunningham | Tolland | CT | US | 2025 | 90 | 95 | 185 | |||
4 | Olivia | Dahn | Bristol | CT | US | 2024 | 91 | 99 | 190 | |||
5 | Christiana | Greene | Bedford Hills | NY | US | 2026 | 102 | 91 | 193 | |||
6 | Gabrielle | Becker | Franklin Lakes | NJ | US | 2025 | 102 | 94 | 196 |
Gender: Boys Age Group: Boys 16-18 Yardage: 6662
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holden | Sullivan | Vienna | VA | US | 2023 | 78 | 74 | 152 | |||
2 | Scott | Petrosky | Bristol | CT | US | 2023 | 82 | 72 | 154 | |||
3 | Tim | Hill | SHERBORN | MA | US | 2024 | 77 | 83 | 160 | |||
4 | Brandon | Frye | Bristol | CT | US | 2024 | 83 | 78 | 161 | |||
5 | Stephen | Ramos | DANVILLE | NH | US | 2024 | 81 | 82 | 163 | |||
6 | Dillon | Rozich | Cromwell | CT | US | 2025 | 83 | 86 | 169 | |||
6 | Roy | Shapard | Grantham | NH | US | 2023 | 86 | 83 | 169 | |||
8 | Pierce | Theissen | Fairfield | CT | US | 2024 | 80 | 91 | 171 | |||
9 | Tyler | O'Connor | Brookfield | CT | US | 2024 | 89 | 84 | 173 | |||
10 | Cameron | Swan | Simsbury | CT | US | 2024 | 94 | 85 | 179 | |||
11 | Druv | Campanella | Needham | MA | US | 2024 | 87 | 93 | 180 | |||
12 | Ronan | Massenburg | Needham | MA | US | 2024 | 103 | 94 | 197 | |||
13 | Brady | Chin | Needham | MA | US | 2024 | 110 | 91 | 201 | |||
14 | Matthew | Conelius | Shelton | CT | US | 2024 | 103 | 101 | 204 |
Gender: Boys Age Group: Boys 14-15 Yardage: 6662
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew | Dunn | Middletown | CT | US | 2025 | 82 | 85 | 167 | |||
1 | Kyle | Beaudry | Madison | CT | US | 2026 | 81 | 86 | 167 | |||
3 | CJ | Giuliano | Clinton | CT | US | 2024 | 89 | 84 | 173 | |||
4 | Grace | Rotatori | Stamford | CT | US | 2029 | 89 | 89 | 178 | |||
5 | Ravi | Khanna | Fairfield | CT | US | 2026 | 87 | 95 | 182 | |||
6 | Cole | Daniello | Cohasset | MA | US | 2026 | 95 | 88 | 183 | |||
6 | Maxwell | Varian | Fairfield | CT | US | 2026 | 91 | 92 | 183 | |||
8 | Brian | MacIntosh | Southwick | MA | US | 2025 | 96 | 92 | 188 |
Gender: Girls Age Group: Girls 14-18 Yardage: 5696
Place | First Name | Last Name | City | State | Country | Grad Year | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Total | WD/DQ/MC/NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grace | Rotatori | Stamford | CT | US | 2029 | 80 | 77 | 157 | |||
2 | Isabella | Hassan | Wilton | CT | US | 2025 | 90 | 85 | 175 | |||
3 | Sophia | Cunningham | Tolland | CT | US | 2025 | 90 | 95 | 185 | |||
4 | Olivia | Dahn | Bristol | CT | US | 2024 | 91 | 99 | 190 | |||
5 | Christiana | Greene | Bedford Hills | NY | US | 2026 | 102 | 91 | 193 | |||
6 | Gabrielle | Becker | Franklin Lakes | NJ | US | 2025 | 102 | 94 | 196 |