Player Rankings
Rank | Change | Name | City | State | Country | Gender | Class | Scoring Diff. | Head-to-Head | Top 5 | Weather | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | Sara Valentine | West Palm Beach | FL | US | F | 2030 | 2.10 | 7 | 3 | 6 | 6 | |
152. | Adysn Schachtel | Dallas | TX | US | F | 2025 | 2.50 | 8 | 0 | 0 | 35 | |
153. | Sophia Lefler | Tulsa | OK | US | F | 2025 | 2.88 | 4 | 1 | 1 | 16 | |
154. | Haley Federspiel | Richmond | KY | US | F | 2026 | 2.58 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
155. | Etta Huffman | Houston | TX | US | F | 2025 | 1.53 | 15 | 2 | 0 | 28 | |
156. | Lindsey Mauldin | The Woodlands | US | F | 2027 | 1.90 | 13 | 1 | 0 | 11 | ||
157. | Ryley Regan | Granby | MA | US | F | 2029 | 3.15 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
158. | Minchae Kwak | San antonio | TX | US | F | 2026 | 1.16 | 17 | 3 | 2 | 9 | |
159. | Ellie Harris | Kerrville | TX | US | F | 2026 | 1.36 | 17 | 2 | 0 | 21 | |
160. | Elizabeth Palmer | Pensacola | FL | US | F | 2027 | 2.50 | 8 | 0 | 2 | 3 | |
161. | Josey Roberts | Ozark | MO | US | F | 2026 | 3.45 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
162. | Piper Dunn | Lexington | KY | US | F | 2030 | 2.33 | 9 | 1 | 2 | 10 | |
163. | Jessie Jane Norman | Southlake | TX | US | F | 2025 | 1.19 | 18 | 1 | 3 | 55 | |
164. | Mu Yan Luo | Shanghai | CN | F | 2031 | 2.80 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
165. | Vienna Scheffer | victoria | CA | F | 2026 | 2.80 | 5 | 3 | 2 | 3 |
* - For full search, please log in as a coach, a player, or rankings viewer.